Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 0 | 1 | 1 | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная | 1 | 1 | 0 | 4 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 1 | 1 | 0 | 5 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 5 | 0 | 0 | 4 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14.05.01 | Ядерные реактор и материалы | специалитет | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очно-заочная | 0 | 1 | 1 | 2 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
03.04.02 | Физика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.4.9 | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 1 | 0 | 1 |
14.02.01 | Атомные и электрические станции и установки | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14.02.02 | Радиационная безопасность | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 5 | 2 | 0 | 5 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 1 | 6 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Sig