Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.02 | Физика | Высшее образование-бакалавриат | очная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-бакалавриат | очная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование-бакалавриат | очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование-бакалавриат | очная | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование-бакалавриат | очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение | Высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Высшее образование-специалитет | очная | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | Высшее образование-специалитет | очная | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Высшее образование-специалитет | очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование-специалитет | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование-специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование-специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование-специалитет | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
03.04.02 | Физика | Высшее образование-магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование-магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование-магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование-магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование-магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.4.9 | Ядерные энергетическиие установки, топливный цикл, радиационная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 117 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 57 |
14.02.01 | Атомные и электрические станции и установки | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 |
14.02.02 | Радиационная безопасность | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 | 271 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование -Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Sig